Закладные изделия МН 134 по серии 1.400-15 выпуск 1
Изделие закладное МН 134-1
Изделие закладное МН 134-2
Изделие закладное МН 134-3
Изделие закладное МН 134-4
Изделие закладное МН 134-5
Изделие закладное МН 134-6
Изделие закладное МН 134-1
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 300 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 110 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 6ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 300 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 2.1 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.7 | ||
Итого, кг | 2.8 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.150-06 |
Изделие закладное МН 134-2
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 300 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 110 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 6ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 250 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 |
2.1 |
|
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.6 | ||
Итого, кг | 2.7 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.150-07 |
Изделие закладное МН 134-3
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 300 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 110 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 6ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 200 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 2.1 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.5 | ||
Итого, кг | 2.6 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.150-08 |
Изделие закладное МН 134-4
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 300 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 110 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 6ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 300 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.6) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 2.1 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 0.6 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.7 | ||
Итого, кг | 3.4 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.150-09 |
Изделие закладное МН 134-5
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 300 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 110 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 6ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 250 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.6) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 2.1 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 0.6 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.6 | ||
Итого, кг | 3.3 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.150-10 |
Изделие закладное МН 134-6
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 150 | |
Размер пластины, мм | B | 300 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 110 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 6ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 80 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.6) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 2.1 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 0.6 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.2 | ||
Итого, кг | 2.9 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.150-11 |