Закладные изделия МН 120 по серии 1.400-15 выпуск 1
Изделие закладное МН 120-1
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 470 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 3.1 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 1.7 | ||
Итого, кг | 4.8 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-18 |
Изделие закладное МН 120-2
|
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 370 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 3.1 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 1.3 | ||
Итого, кг | 4.4 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-19 |
Изделие закладное МН 120-3
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 270 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 3.1 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 1 | ||
Итого, кг | 4.1 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-20 |
Изделие закладное МН 120-4
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 470 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 3.1 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 0.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 1.7 | ||
Итого, кг | 5.6 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-21 |
Изделие закладное МН 120-5
|
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 370 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 3.1 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 0.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 1.3 | ||
Итого, кг | 5.2 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-22 |
Изделие закладное МН 120-6
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 180 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 170 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.4) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 3.1 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 0.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 0.6 | ||
Итого, кг | 4.5 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-23 |