Закладные изделия МН 152 по серии 1.400-15 выпуск 1
Изделие закладное МН 152-1
Изделие закладное МН 152-2
Изделие закладное МН 152-3
Изделие закладное МН 152-4
Изделие закладное МН 152-5
Изделие закладное МН 152-6
Изделие закладное МН 152-1
|
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 | |
Размер пластины, мм | B | 400 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 110 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 470 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 7.5 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 3.8 | ||
Итого, кг | 11.3 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.170 |
Изделие закладное МН 152-2
|
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 | |
Размер пластины, мм | B | 400 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 110 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 370 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 7.5 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 3 | ||
Итого, кг | 10.5 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-01 |
Изделие закладное МН 152-3
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 300 | |
Размер пластины, мм | B | 400 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 110 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 270 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 7.5 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 2.2 | ||
Итого, кг | 9.7 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-02 |
Изделие закладное МН 152-4
|
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 | |
Размер пластины, мм | B | 400 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 110 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 470 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.9) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 7.5 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 1.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 3.8 | ||
Итого, кг | 13.1 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-03 |
Изделие закладное МН 152-5
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 300 | |
Размер пластины, мм | B | 400 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 110 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 370 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.9) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 7.5 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 1.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 3 | ||
Итого, кг | 12.3 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-04 |
Изделие закладное МН 152-6
|
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 | |
Размер пластины, мм | B | 400 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 110 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 170 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.9) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 7.5 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 1.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 1.4 | ||
Итого, кг | 10.7 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-05 |