![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 60 | |
Размер пластины, мм | B | 150 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 30 | |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 300 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.3 | ||
Итого, кг | 0.7 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.110-03 |
Изделие закладное МН 102-3
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 60 | |
Размер пластины, мм | B | 150 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 30 | |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 200 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.2 | ||
Итого, кг | 0.6 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.110-04 |
Изделие закладное МН 102-6
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 60 | |
Размер пластины, мм | B | 150 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 30 | |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 80 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.2) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 0.2 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.1 | ||
Итого, кг | 0.7 | ||
Обозначение детали |
1.400-15.B1.110-05 |
[PICTURE] => [DETAIL_PICTURE] => [DESCRIPTION_TYPE] => html [UF_VIEWTYPE] => [UF_TOP_SEO] => [UF_SHOW_ON_INDEX_PAG] => 0 [UF_INCLUDE_TEXT] => [UF_POPUP_VIDEO] => [UF_ELEMENT_DETAIL] => [UF_TAB1_NAME] => [UF_TAB1_TEXT] => [UF_TAB2_NAME] => [UF_TAB2_TEXT] => [UF_TAB3_NAME] => [UF_TAB3_TEXT] => [UF_TAB4_NAME] => [UF_TAB4_TEXT] => [UF_TAB5_NAME] => [UF_TAB5_TEXT] => [UF_TAB6_NAME] => [UF_TAB6_TEXT] => [UF_TAB7_NAME] => [UF_TAB7_TEXT] => [UF_TAB8_NAME] => [UF_TAB8_TEXT] => [UF_TAB9_NAME] => [UF_TAB9_TEXT] => [UF_TAB10_NAME] => [UF_TAB10_TEXT] => )
Изделие закладное МН 102-1
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 60 | |
Размер пластины, мм | B | 150 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 30 | |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 300 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.3 | ||
Итого, кг | 0.7 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.110-03 |
Изделие закладное МН 102-3
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 60 | |
Размер пластины, мм | B | 150 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 30 | |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 200 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.2 | ||
Итого, кг | 0.6 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.110-04 |
Изделие закладное МН 102-6
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 60 | |
Размер пластины, мм | B | 150 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 30 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 30 | |
Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 80 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.2) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 0.2 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.1 | ||
Итого, кг | 0.7 | ||
Обозначение детали |
1.400-15.B1.110-05 |