![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 300 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.5 | ||
Итого, кг | 1.4 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-12 |
Изделие закладное МН 107-2
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 250 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.4 | ||
Итого, кг | 1.3 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-13 |
Изделие закладное МН 107-3
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 200 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.3 | ||
Итого, кг | 1.2 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-14 |
Изделие закладное МН 107-4
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 | |
Размер пластины, мм | B | 150 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 30 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 300 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 0.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.5 | ||
Итого, кг | 1.8 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-15 |
Изделие закладное МН 107-5
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 250 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 0.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.4 | ||
Итого, кг | 1.7 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-16 |
Изделие закладное МН 107-6
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 80 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 0.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.1 | ||
Итого, кг | 1.4 | ||
Обозначение детали |
1.400-15.B1.120-17 |
[PICTURE] => [DETAIL_PICTURE] => [DESCRIPTION_TYPE] => html [UF_VIEWTYPE] => [UF_TOP_SEO] => [UF_SHOW_ON_INDEX_PAG] => 0 [UF_INCLUDE_TEXT] => [UF_POPUP_VIDEO] => [UF_ELEMENT_DETAIL] => [UF_TAB1_NAME] => [UF_TAB1_TEXT] => [UF_TAB2_NAME] => [UF_TAB2_TEXT] => [UF_TAB3_NAME] => [UF_TAB3_TEXT] => [UF_TAB4_NAME] => [UF_TAB4_TEXT] => [UF_TAB5_NAME] => [UF_TAB5_TEXT] => [UF_TAB6_NAME] => [UF_TAB6_TEXT] => [UF_TAB7_NAME] => [UF_TAB7_TEXT] => [UF_TAB8_NAME] => [UF_TAB8_TEXT] => [UF_TAB9_NAME] => [UF_TAB9_TEXT] => [UF_TAB10_NAME] => [UF_TAB10_TEXT] => )
Закладные изделия МН 107 по серии 1.400-15 выпуск 1
Изделие закладное МН 107-1
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 300 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.5 | ||
Итого, кг | 1.4 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-12 |
Изделие закладное МН 107-2
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 250 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.4 | ||
Итого, кг | 1.3 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-13 |
Изделие закладное МН 107-3
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 200 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.3 | ||
Итого, кг | 1.2 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-14 |
Изделие закладное МН 107-4
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 | |
Размер пластины, мм | B | 150 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 30 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 300 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 0.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.5 | ||
Итого, кг | 1.8 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-15 |
Изделие закладное МН 107-5
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 250 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 0.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.4 | ||
Итого, кг | 1.7 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.120-16 |
Изделие закладное МН 107-6
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 100 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 6 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 60 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 20 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 80 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 0.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.1 | ||
Итого, кг | 1.4 | ||
Обозначение детали |
1.400-15.B1.120-17 |