Закладные изделия МН 154 по серии 1.400-15 выпуск 1
Изделие закладное МН 154-1
Изделие закладное МН 154-2
Изделие закладное МН 154-3
Изделие закладное МН 154-4
Изделие закладное МН 154-5
Изделие закладное МН 154-6
Изделие закладное МН 154-1
|
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 | |
Размер пластины, мм | B | 500 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 110 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 470 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 9.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 3.8 | ||
Итого, кг | 13.2 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-12 |
Изделие закладное МН 154-2
|
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 | |
Размер пластины, мм | B | 500 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 110 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 370 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 9.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 3 | ||
Итого, кг | 12.4 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-13 |
Изделие закладное МН 154-3
|
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 | |
Размер пластины, мм | B | 500 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 110 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 270 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 9.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 2.2 | ||
Итого, кг | 11.6 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-14 |
Изделие закладное МН 154-4
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 300 | |
Размер пластины, мм | B | 500 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 110 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 470 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.9) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 9.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 1.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 3.8 | ||
Итого, кг | 15 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-15 |
Изделие закладное МН 154-5
|
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 | |
Размер пластины, мм | B | 500 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 110 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 370 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.9) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 9.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 1.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 3 | ||
Итого, кг | 14.2 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-16 |
Изделие закладное МН 154-6
|
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 | |
Размер пластины, мм | B | 500 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 110 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 210 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 170 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.9) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 9.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 1.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 1.4 | ||
Итого, кг | 12.6 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.170-17 |