Закладные изделия МН 163 по серии 1.400-15 выпуск 1
Изделие закладное МН 163-1
Изделие закладное МН 163-2
Изделие закладное МН 163-3
Изделие закладное МН 163-4
Изделие закладное МН 163-5
Изделие закладное МН 163-6
Изделие закладное МН 163-1
|
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 | |
Размер пластины, мм | B | 600 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 170 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 45 | |
Количество и диаметр анкеров | 12ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 470 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.1 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 5 | ||
Итого, кг | 20.1 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.190 |
Изделие закладное МН 163-2
|
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 | |
Размер пластины, мм | B | 600 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 170 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 45 | |
Количество и диаметр анкеров | 12ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 370 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.1 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 4 | ||
Итого, кг | 19.1 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.190-01 |
Изделие закладное МН 163-3
|
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 | |
Размер пластины, мм | B | 600 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 170 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 45 | |
Количество и диаметр анкеров | 12ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 270 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.1 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 2.9 | ||
Итого, кг | 18 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.190-02 |
Изделие закладное МН 163-4
|
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 | |
Размер пластины, мм | B | 600 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 170 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 45 | |
Количество и диаметр анкеров | 12ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 470 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.12) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.1 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 2.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 5 | ||
Итого, кг | 23.5 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.190-03 |
Изделие закладное МН 163-5
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 400 | |
Размер пластины, мм | B | 600 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 170 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 45 | |
Количество и диаметр анкеров | 12ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 370 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.12) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.1 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 2.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 4 | ||
Итого, кг | 21.5 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.190-04 |
Изделие закладное МН 163-6
|
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 400 | |
Размер пластины, мм | B | 600 | |
Размер пластины, мм | б | 8 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 160 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 170 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 45 | |
Количество и диаметр анкеров | 12ф12AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 170 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.12) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 15.1 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 2.4 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 1.8 | ||
Итого, кг | 19.3 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.190-05 |