Закладные изделия МН 146 по серии 1.400-15 выпуск 1
Изделие закладное МН 146-1
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 250 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 540 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 4.9 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф14), кг | 5.2 | ||
Итого, кг | 10.1 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.160 |
Изделие закладное МН 146-2
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 250 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 420 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 4.9 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф14), кг | 4.1 | ||
Итого, кг | 9 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-01 |
Изделие закладное МН 146-3
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 250 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 320 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 4.9 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф14), кг | 3.1 | ||
Итого, кг | 8 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-02 |
Изделие закладное МН 146-4
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 250 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 540 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.8) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 6.5 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф14), кг | 5.2 | ||
Итого, кг | 11.7 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-03 |
Изделие закладное МН 146-5
Параметр | Обозначение | Значение | |
Размер пластины, мм | А | 250 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 420 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.8) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 6.5 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф14), кг | 4.1 | ||
Итого, кг | 10.6 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-04 |
Изделие закладное МН 146-6
|
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 250 | |
Размер пластины, мм | B | 250 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 35 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 35 | |
Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | ||
Длина анкеров, мм | L | 170 | |
Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.8) | ||
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 6.5 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф14), кг | 1.7 | ||
Итого, кг | 8.2 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-05 |