Закладные изделия МН 773 по серии 1.400-15 выпуск 1
Изделие закладное МН 773-1
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер, мм | А | 1400 | |
| Размер, мм | В | 1400 | |
| Кол-во стержней вдоль стороны А, шт | 5 | ||
| Кол-во стержней вдоль стороны В, шт | 5 | ||
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 50х5), кг | 21.9 | ||
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 2 | ||
| Итого, кг | 23.9 | ||
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.720-94 |
Изделие закладное МН 773-2
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер, мм | А | 1400 | |
| Размер, мм | В | 1400 | |
| Кол-во стержней вдоль стороны А, шт | 5 | ||
| Кол-во стержней вдоль стороны В, шт | 5 | ||
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 50х5), кг | 21.9 | ||
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 1.6 | ||
| Итого, кг | 23.5 | ||
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.720-95 |

