Закладные изделия МН 757 по серии 1.400-15 выпуск 1
Изделие закладное МН 757-1
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер, мм | А | 1000 | |
| Размер, мм | В | 1500 | |
| Кол-во стержней вдоль стороны А, шт | 4 | ||
| Кол-во стержней вдоль стороны В, шт | 5 | ||
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 50х5), кг | 19.6 | ||
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 1.8 | ||
| Итого, кг | 21.4 | ||
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.720-62 |
Изделие закладное МН 757-2
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер, мм | А | 1000 | |
| Размер, мм | В | 1500 | |
| Кол-во стержней вдоль стороны А, шт | 4 | ||
| Кол-во стержней вдоль стороны В, шт | 5 | ||
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 50х5), кг | 19.6 | ||
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 1.4 | ||
| Итого, кг | 21 | ||
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.720-63 |

