Закладные изделия МН 724 по серии 1.400-15 выпуск 1
Изделие закладное МН 724-1
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер, мм | А | 600 | |
| Размер, мм | В | 1100 | |
| Кол-во стержней вдоль стороны А, шт | 2 | ||
| Кол-во стержней вдоль стороны В, шт | 4 | ||
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 50х5), кг | 13.6 | ||
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 1.2 | ||
| Итого, кг | 14.8 | ||
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.710-46 |
Изделие закладное МН 724-2
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер, мм | А | 600 | |
| Размер, мм | В | 1100 | |
| Кол-во стержней вдоль стороны А, шт | 2 | ||
| Кол-во стержней вдоль стороны В, шт | 4 | ||
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 50х5), кг | 13.6 | ||
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 1 | ||
| Итого, кг | 14.6 | ||
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.710-47 |

