Закладные изделия МН 726 по серии 1.400-15 выпуск 1
Изделие закладное МН 726-1
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер, мм | А | 700 | |
| Размер, мм | В | 700 | |
| Кол-во стержней вдоль стороны А, шт | 3 | ||
| Кол-во стержней вдоль стороны В, шт | 3 | ||
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 50х5), кг | 11.3 | ||
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 1.2 | ||
| Итого, кг | 12.5 | ||
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.720 |
Изделие закладное МН 726-2
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер, мм | А | 700 | |
| Размер, мм | В | 700 | |
| Кол-во стержней вдоль стороны А, шт | 3 | ||
| Кол-во стержней вдоль стороны В, шт | 3 | ||
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь 50х5), кг | 11.3 | ||
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 1 | ||
| Итого, кг | 12.3 | ||
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.720-01 |

