Закладные изделия МН 405 по серии 1.400-15 выпуск 1
Изделие закладное МН 405-1
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 200 | |
| Размер пластины, мм | B | 150 | |
| Размер пластины, мм | б | 6 | |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 30 | |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | ||
| Размер, мм | l | 300 | |
| Размер, мм | h | 120 | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 1.4 | |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.6 | ||
| Итого, кг | 2 | ||
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.420 |
Изделие закладное МН 405-2
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 200 | |
| Размер пластины, мм | B | 150 | |
| Размер пластины, мм | б | 6 | |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 90 | |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 30 | |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф8AIII | ||
| Размер, мм | l | 250 | |
| Размер, мм | h | 70 | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 1.4 | |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.5 | ||
| Итого, кг | 1.9 | ||
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.420-01 |
