Закладные изделия МН 401 по серии 1.400-15 выпуск 1
Изделие закладное МН 401-1
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 100 | |
| Размер пластины, мм | B | 200 | |
| Размер пластины, мм | б | 6 | |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
| Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | ||
| Размер, мм | l | 300 | |
| Размер, мм | h | 120 | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 | |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.5 | ||
| Итого, кг | 1.4 | ||
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.410 |
Изделие закладное МН 401-2
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 100 | |
| Размер пластины, мм | B | 200 | |
| Размер пластины, мм | б | 6 | |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
| Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | ||
| Размер, мм | l | 250 | |
| Размер, мм | h | 70 | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.9 | |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф8), кг | 0.4 | ||
| Итого, кг | 1.3 | ||
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.410-01 |
