Закладные изделия МН 216 по серии 1.400-15 выпуск 1
Изделие закладное МН 216-3
Изделие закладное МН 216-4
Изделие закладное МН 216-5
Изделие закладное МН 216-3
|
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 | |
Размер пластины, мм | B | 400 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 220 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | ||
Размер, мм | Н | 250 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 18.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 1.3 | ||
Итого, кг | 20.1 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.220-30 |
Изделие закладное МН 216-4
|
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 | |
Размер пластины, мм | B | 400 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 220 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | ||
Размер, мм | Н | 300 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 18.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 1.6 | ||
Итого, кг | 20.4 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.220-31 |
Изделие закладное МН 216-5
|
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 300 | |
Размер пластины, мм | B | 400 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 220 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 160 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 6ф12AIII | ||
Размер, мм | Н | 400 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 18.8 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 2.1 | ||
Итого, кг | 20.9 | ||
Обозначение детали |
1.400-15.B1.220-32 |