![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | Н | 150 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 6.2 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 0.5 | ||
Итого, кг | 6.7 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-15 |
Изделие закладное МН 204-2
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | Н | 200 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 6.2 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 0.7 | ||
Итого, кг | 6.9 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-16 |
Изделие закладное МН 204-3
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | Н | 250 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 6.2 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 0.8 | ||
Итого, кг | 7 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-17 |
Изделие закладное МН 204-4
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | Н | 300 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 6.2 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 1 | ||
Итого, кг | 7.2 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-18 |
Изделие закладное МН 204-5
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | Н | 400 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 6.2 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 1.4 | ||
Итого, кг | 7.6 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-19 |
[PICTURE] => [DETAIL_PICTURE] => [DESCRIPTION_TYPE] => html [UF_VIEWTYPE] => [UF_TOP_SEO] => [UF_SHOW_ON_INDEX_PAG] => 0 [UF_INCLUDE_TEXT] => [UF_POPUP_VIDEO] => [UF_ELEMENT_DETAIL] => [UF_TAB1_NAME] => [UF_TAB1_TEXT] => [UF_TAB2_NAME] => [UF_TAB2_TEXT] => [UF_TAB3_NAME] => [UF_TAB3_TEXT] => [UF_TAB4_NAME] => [UF_TAB4_TEXT] => [UF_TAB5_NAME] => [UF_TAB5_TEXT] => [UF_TAB6_NAME] => [UF_TAB6_TEXT] => [UF_TAB7_NAME] => [UF_TAB7_TEXT] => [UF_TAB8_NAME] => [UF_TAB8_TEXT] => [UF_TAB9_NAME] => [UF_TAB9_TEXT] => [UF_TAB10_NAME] => [UF_TAB10_TEXT] => )
Изделие закладное МН 204-1
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | Н | 150 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 6.2 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 0.5 | ||
Итого, кг | 6.7 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-15 |
Изделие закладное МН 204-2
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | Н | 200 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 6.2 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 0.7 | ||
Итого, кг | 6.9 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-16 |
Изделие закладное МН 204-3
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | Н | 250 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 6.2 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 0.8 | ||
Итого, кг | 7 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-17 |
Изделие закладное МН 204-4
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | Н | 300 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 6.2 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 1 | ||
Итого, кг | 7.2 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-18 |
Изделие закладное МН 204-5
![]() |
Параметр | Обозначение | Значение |
Размер пластины, мм | А | 200 | |
Размер пластины, мм | B | 200 | |
Размер пластины, мм | б | 10 | |
Привязки анкеров, мм | а1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | а2 | 40 | |
Привязки анкеров, мм | b1 | 120 | |
Привязки анкеров, мм | b2 | 40 | |
Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | ||
Размер, мм | Н | 400 | |
Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 6.2 | |
Выборка стали на 1 изделие (арм. A3 ф12), кг | 1.4 | ||
Итого, кг | 7.6 | ||
Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-19 |